An A-Z listing of our organization is also available.
Name | Division | Title |
---|---|---|
Torres, Tara | COMET | Prog Coordinator |
Deyo, Steven | COMET | Graphic Artist III |
Alberta, Tim | COMET | Asst Dir IT, Ops, & Prod |
Dills, Patrick | COMET | Assoc Scientist III |
Bol, Alan | COMET | Proj Scientist II |
Alberta, Lorrie | COMET | Administrator II |
Stevermer, Amy | COMET | Assoc Scientist IV |
Kelsch, Matthew | COMET | Assoc Scientist IV |
Kucera, Paul | COMET | Mgr, International Cap & Bus Dev |
Russi, David | COMET | Translator/Multimedia Spec |
Winkler, Malte | COMET | Soft Eng/Prog III |
Kiessling, Dolores | COMET | Soft Eng/Prog II |
Guarente, Bryan | COMET | Assoc Scientist III |
Ross-Lazarov, Tsvetomir | COMET | Educational Designer II |
Bubon, Robert | COMET | Systems Adr IV |
Vincente, Vanessa | COMET | Assoc Scientist II |
Smith, Andrea | COMET | Assoc Scientist III |
Williams, Valerie | COMET | Sr Prog Eval - NE |
Steinson, Martin | COMET | Proj Mgr II |
Rener, Joey | COMET | Soft Eng/Prog I |
Pacheco, Gary | COMET | Web Developer III |
Cohen, Lis | COMET | Casual - Assoc Sci III/IV |
Quesada, Sylvia | COMET | Casual - Info Svcs Tech |
Ross-Lazarov, Sarah | COMET | Casual - Adm Profl |
McCauley-Hartner, Auliya | COMET | Admin Assistant II |
Richling, Justin | COMET | Casual - Assoc Sci I/II |
Mancus, Tony | COMET | Educational Designer I |
Brody, Frank | COMET | Casual - Assoc Sci III/IV |
Vollmer, David | COMET | Casual - Assoc Sci III/IV |
Winstead, Tyler | COMET | Web Developer I |
Gram, Wendy | COMET | Implementation Manager |
Williams, Gretchen | COMET | Casual - Comp Tech |
Hirsch, Adam | COMET | Assoc Scientist III |
Lund, Brianna | COMET | Assoc Scientist II |
Page, Elizabeth | ETCCENTER | Center Director |
Heiderer, Jan | GLOBE | Writer/Editor III |
Salisbury, David | GLOBE | Soft Eng/Prog I |
Delaney, Megan | GLOBE | UCP Assistant Director |
Andersen, Travis | GLOBE | Soft Eng/Prog III |
Malmberg, Julie | GLOBE | Proj Mgr I |
Murphy, Tony | GLOBE | UCP Prog Director |
Angel, Roller | GLOBE | Help Desk Technician |
Khair, Eslam | GLOBE | Help Desk Technician |
Lee, Julia | GLOBE | Casual - Admin/Cler III |
Woodall, Kristina | GLOBE | Writer/Editor II |
Barfield, Amy | GLOBE | Outreach & Training Spec III |
Hagen, Emma | GLOBE | Prog Spec I |
Chapman, Katie | GLOBE | Administrator I |
Parsons, Sarah | GLOBE | Prog Spec I |
DePaola, Mindi | GLOBE | Prog Spec II |
Yost, Denise Skye | GLOBE | Program Assistant Director |
Ponsford, Natalie | SciEd | Administrator I |
Barnes, Tim | SciEd | Outreach & Training Spec I |
Hatheway, Becca | SciEd | Senior Program Manager |
Clark, Sharon | SciEd | Soft Eng/Prog III |
Gardiner, Lisa | SciEd | Educational Designer III |
Ristvey, John | SciEd | Dir Educ & Outreach |
Bush, Shaun | SciEd | Admin Assistant III |
Fourment, Tiffany | SciEd | Outreach & Training Spec III |
Snode-Brenneman, Emily | SciEd | Prog Spec II |
Rummel, Melissa | SciEd | Educational Designer I |
Thiero, Kadidia | SciEd | SOARS Program Lead |
Wolfson, Katie | SciEd | Outreach & Training Spec II |
NCAR is managed by the nonprofit University Corporation for Atmospheric Research on behalf of NSF and the UCAR university community.