An A-Z listing of our organization is also available.
Name | Division | Title |
---|---|---|
Jamison, Amanda | CFO | Controller |
Young, Justin | CFODEPT | Deputy CFO |
Paine, Steven | CFODEPT | Treasury Manager |
Smith, Erika | CFODEPT | Chief Financial Officer |
Langemeier, Kelly | CIODEPUTY | Proj Mgr II |
Winkelman, Shawn | CIODEPUTY | Proj Mgr III |
Hawk, Katie | CIODEPUTY | Proj Mgr I |
Manikhavel, Nandhy | CIODEPUTY | Proj Mgr II |
Whitehead, Carie | CIODEPUTY | Educational Designer II |
Propes, Alison | CON | Contracts Director |
Zinsli, Diana | CON | Pcard Specialist |
Gumbiner, Ann | CON | Contracts Adr II |
Boone, Beth | CON | Contracts Adr I |
Lee, Justin | CON | Lead Contracts Adr |
Cross, Benjamin | CON | Contracts Adr III |
Hudson, Joshua | CON | Contracts Adr II |
Epley, Vicki | CON | Procurement Asst |
Kaiser, Mary | CON | Subcontract/Procurement Mgr |
Shrake, Nicole | CON | Lead Contracts Adr |
Khoury, Alia | CON | Contracts Adr I |
Thomas, Anna | CON | Contracts Manager |
Sharp, Kathie | CON | Lead Contracts Adr |
Tsuda, Thao | CON | Contracts Adr II |
Mason, Beth | CON | Contracts Adr II |
Pfenning, Carlene | CON | Contracts Adr II |
Wlodek, Alicja | CON | Contracts Adr II |
Honeman, Justin | CON | Contracts Adr I |
Dewantini, Demitria | CON | Contracts Adr I |
Zoet, Zac | CON | Buyer II |
Painter, Abraham | CON | Contracts Adr II |
Loyd, Susan | CON | Lead Contracts Adr |
Jaret, Jessica | CON | Admin Assistant III |
Moulton, Denise | COODEPT | Executive Asst II |
Campagnolo, Mary | COODEPT | Casual - Adm Profl |
Kepple, Tammy | COODEPT | Admin Assistant III |
Thomas, Cliff | COODEPT | Deputy Director, UCAR Operations |
Richards, Sarah | COODEPT | Internal Auditor |
Swofford, Alisha | COODEPT | UCAR Chief Operating Officer |
Bauters, Jessica | COODEPT | Writer/Editor III |
Wilcox, Alejandra | COODEPT | Writer/Editor II |
Sulek, Michelle | COODEPT | Employee Engagement and Event Planning Specialist |
Fredrick, Timothy | CSPO | Manager, Office of Information Security |
Smith, Jason | CSPO | Systems Security Eng II |
Webster, Simon | CSPO | Systems Security Eng III |
Degnan, Amelia | CSPO | Project Analyst |
Barnes, Kellie | CSPO | Cybersecurity Risk and Compliance Analyst |
Morgan, Macy | CSPO | Systems Adr II |
Torres, David | CSPO | Systems Security Eng II |
Alipit, Jeff | ECS | Web Engineer |
Studwell, Gary | ECS | Systems Adr III |
McDaniel, Erin | ECS | Manager, Enterprise Infrastructure & Platforms |
Daves, Joel | ECS | Systems Adr IV |
Buss, Peter | ECS | Systems Adr III |
Wallis, Ramsey | ECS | Systems Adr III |
Urist, Daniel | ECS | Systems Adr III |
Geinosky, Stephen | ECS | Soft Eng/Prog III |
Tamagni, Andrew | ECS | Systems Adr III |
Dobbins, Mason | ECS | Help Desk Technician II |
Rhodes, Westley | ECS | Help Desk Technician II |
Walker, Mark | ECS | Help Desk Technician II |
Spires, Katharyne | EITDEPT | Executive Asst I |
Tomsula, Liz | EITDEPT | Administrator II |
Madden, Greg | EITDEPT | Chief Information Officer |
Weaver, Lori | EITDEPT | Manager, User Experience & Support Services |
Summers, Reed | EMMS | Multimedia Tech |
Martinez, Paul | EMMS | Multimedia Tech |
Batterman, Bret | EMMS | Multimedia Tech |
Tavarez, Kelvin | EMMS | Multimedia Tech |
Werner, Karl | ESA | Manager, Enterprise Software & Applications |
Srinivasan, Janaki | ESA | Soft Eng/Prog III |
Levy, Ilan | ESA | Systems Adr III |
Zhang, Susan | ESA | Soft Eng/Prog IV |
Vanderheiden, Peter | ESA | Business Applications Eng |
Zhang, Cindy | ESA | Soft Eng/Prog III |
Schipper, Gail | ESA | Soft Eng/Prog III |
Adams, Lori | ESA | Soft Eng/Prog III |
Wild, Justin | ESA | Senior Cloud Solutions Analyst |
Estrada, Rudy | ESA | Systems Adr IV |
Fox, Alyssa | ESA | Cloud Solutions Analyst |
Cozad, Dale | ESA | Soft Eng/Prog III |
Wang, Susan | ESA | Soft Eng/Prog III |
James, Carolyn | ESA | Cloud Solutions Analyst |
Palmer, Brenda | ESA | Quality Assurance Test Eng |
Letourneau, Naomi | ESA | Associate Cloud Solutions Analyst |
Lyons, Natalie | ESA | Workday Solutions Lead |
Hallock, Jordan | ESA | Applications Support Specialist |
Ryan, Cathy | EVENTS | Admin Assistant II |
Lopez, Lazaro | EVENTS | Asst Chef |
Martinez, Brian | EVENTS | Asst Chef |
Portillo Barron, Fabian | EVENTS | Food Svc Support |
Freeman, Mary | EVENTS | Casual - Service Workers |
Jess, Spencer | EVENTS | Food Svc Generalist |
Cozad, Susan | EVENTS | Food Svc Generalist |
Ng, Sylvia | EVENTS | Event Services Lead |
Lamb, Zach | EVENTS | Dishwasher |
Montelongo, Josue | EVENTS | Asst Chef |
Gifford, Davynn | EVENTS | Food Svc Generalist |
Daskam, Jeff | EVENTS | Events Svcs Mgr |
Espinosa, David | EVENTS | Food Svc Supv |
Fernandez, Daniel | EVENTS | Food Svc Supv |
Samide, Liah | EVENTS | Catering Coordinator/Menu Planner |
Burkart, Stephanie | EVENTS | Dishwasher |
Crescenzo, Chelsey | EVENTS | Banquet Captain |
Boone, Amy | FA | Accountant II |
Knoetgen, Chris | FA | Admin Assistant III |
Torrez, Judy | FA | Assistant Controller |
McHugh, Toni | FA | Travel Audit Spec III |
Johnson, Ruth | FA | Visitor - Casual |
Hulsing, Betsy | FA | Property Admin |
Moores, Jessica | FA | Travel Audit Spec III |
August, Bridget | FA | Admin Assistant III |
Burge, Daniel | FA | Admin Assistant III |
Williams, Kate | FA | Accountant I |
Woelfel, Beverley | FA | Travel Audit Spec III |
Neph, David | FA | Accounts Payable Mgr |
Parchman, Shelly | FA | Payroll Admin |
Price, Natalie | FA | Accountant III |
Swearengin, Dominique | FA | Travel Audit Spec III |
Owen, Hannah | FA | AR/Ecommerce Admin |
Dorji, Jigmei | FA | Financial Analyst |
Swartz, Stephen | FA | Acct Pay/Trav Lead |
Hamill, John | FA | Accountant III |
Lafferty, Tanya | FA | Accountant I |
Welch, Erik | FA | Accountant I |
Vargas Oviedo, Claudia | FA | Travel Audit Spec III |
Urbowicz, Nicole | FA | Accounting Tech II |
Albright, Michael | FMADMIN | Dep Dir, Facilities Operations |
Reid, Robert | FMADMIN | Facility Mgt & SAS Dir |
Walker, Angie | FMADMIN | Administrator I |
Patterson, David | FMENG | FAC Energy/Elec Eng, Eng Lead |
Breidegam, Jenna | FMENG | Facilities Project Manager |
Modlin, Daniel | FMENG | Facilities Project Manager |
Ulaszek, Rebecca | FMENG | Facilities Project Manager |
Sheppy, Mike | FMENG | Facilities Engineer |
Lovell, Rebecca | FPA | Assistant Director, UCAR Financial Planning & Analysis |
Albrecht, Tom | FPA | Budget Analyst III |
Lamkin, Carlos | FPA | Data Analytics and Business Intelligence Analyst |
Carter, Courtney | FPA | Budget Analyst II |
Nifoussi, David | FPA | Budget Analyst II |
Russo, Jack | FPA | Budget Analyst II |
Vasilyeva, Anna | HESS | HESS Specialist II |
Wiley, Bob | HESS | Director of Employee and Workplace Safety |
Dudley, Clint | HESS | Casual - Other Clerical |
Martinez, Susannah | HESS | HESS Technician |
Herring, Matthew | HESS | Hess Specialist |
Golden, Reva | HESS | HESS Specialist II |
Baker, Tracy | HESS | Admin Assistant III |
Carr, Laurie | HR | Sr. Benefits Specialist |
Bell, Brianne | HR | Lead Compensation Analyst |
Barker, Neil | HR | Chief Human Resources Officer |
Sierra, Diane | HR | Total Rewards Coordinator |
Brundege, Sue | HR | Assistant Director Talent Management |
Damiani, Stefania | HR | Recruiter |
Carlson, Kimberlee | HR | Lead Benefits Analyst |
Duncan, Devon | HR | Talent & Learning Development Lead |
Ash, Lori | HR | Total Rewards Specialist |
Dietrich, Alex | HR | Staff Mentoring Program Lead |
Garcia, Demi | HR | Comp Analyst |
Perman, Heidi | HR | Assistant Director Strategic Partnerships |
DeRoia, Diane | HR | Assistant Director Total Rewards |
Myron-Karels, Meghan | HR | Recruiter |
Durakovich Taylor, Ginny | HR | Talent & Learning Development Specialist |
Harms, Joshua | HR | Admin Assistant III |
Olson, Lucas | HR | Senior Immigration Specialist |
Dimoh, Patrick | HR | Talent Acquisition Lead |
Kyle, Crystal | HR | Recruiter |
Renderman Patrick, Angela | HR | Senior HR Partner |
Brown, Alexa | HR | Recruiter |
Giordano, Katherine | HR | HR Specialist |
Baker, Jordyn | HR | HR Generalist - Employee Relations Investigations |
McLaren, Melanie | HR | Senior Human Resources Data Analyst |
Mihala, Haily | HR | Sr Comp Analyst |
Cousins, Morgan | LOG | Logistics Ops Clerk II |
Lujan, Joe | LOG | Mgr Logistics Oper |
Stanchfield, Todd | LOG | Import/Export Lead |
Horvey, Bryan | LOG | Logistics Ops Clerk II |
Campos, Sarah | LOG | Logistics Ops Clerk II |
Cooper, Leonard | MAINT | Administrator II |
Miller, Shannon | MAINT | Admin Assistant III |
Bobillo, Serjio | MAINT | Maintenance Mech |
Winterhalder, Thomas | MAINT | Electrician II |
Boyington, Jasen | MAINT | Maintenance & Facilities Services Operations Manager |
Torrez, Martin | MAINT | Ground Maintenance Lead |
Torrez, Bert | MAINT | Maintenance Worker I |
Paulk, Jay | MAINT | Electrician I |
Cardarelli, Paul | MAINT | Maintenance Mech |
Habegger, Christopher | MAINT | Maintenance Plumber |
Steele, Christopher | MAINT | Building Automation Controls Specialist |
Garcia, Alexander | MAINT | Maintenance Worker I |
Starling, Mark | MAINT | Maintenance Worker II |
Piper, Ryan | MAINT | Painter |
Melani, Ethan | MAINT | Maintenance Worker I |
Aucone, Michael | MAINT | Maintenance Worker I |
Pinteric, Joe | MAINT | Maintenance Mech |
Welsh, Nick | MAINT | Electrician I |
Meehl, Marla | NETS | Mgr Hi Perf Network |
Dial, Paul | NETS | Network Eng IV |
Harris, Julie | NETS | Technician IV |
Guastella, Susan | NETS | Admin Assistant III |
Green, Judy | NETS | Casual - Other Clerical |
Martinez, Mikie | NETS | Network Eng I |
Green, Belinda | NETS | Budget Analyst III |
Siemsen, Pete | NETS | Network Eng IV - NE |
Shibao, Teresa | NETS | Network Eng IV |
Cisneros, Armando | NETS | Technician IV |
Martinez, Jerome | NETS | Network Eng II |
Colburn, Scot | NETS | Network Eng IV |
Mumford, Richard | NETS | Technician III |
Guerrero, Fabian | NETS | Network Eng III |
Hernandez, John | NETS | Network Eng IV |
Anderson, Bryan | NETS | Network Eng II |
Harris, Del | NETS | Casual - Adm Profl |
Rojas Torres, Carlos | NETS | Network Eng II |
Adler, Matt | NETS | Network Eng III |
Delany, Liam | NETS | Technician II |
Collins, Buddy | NETS | Technician II |
Baily, Scott | NETS | Visitor - Casual |
Baca, Damien | NETS | Technician I |
Brooks, Hunter | NETS | Technician I |
Teng, Yue | NETS | Student Visitor |
Nelson, Molly | NETS | Admin Assistant II |
Hsia, Alex | NETS | Visitor - Casual |
Sanders, Dylan | NETS | Student Asst I NE |
Burnham, Chad | NETS | Visitor - Casual |
Ahmed, Farhat | NETS | Student Visitor |
Gururaj, Sudarshan | NETS | Network Engineer II |
Ling, Pam | RISK | Insurance Specialist |
Agado, Kimberley | SS | Site Svcs Coord |
Garrison, Renate | SS | Site Svcs Coord |
Van Sky, Karrey | SS | Site Svcs Coord |
Raizman, Dean | SS | Site Svcs Coord |
Bush, Anabel | SS | Site Svcs Coord |
Rodriguez, Aaron | SS | Site Svcs Coord |
Russell, Fred | SS | Security & Site Srvs Mgr |
Bailey, Kirsten | SUSTAIN | Sustainability Coordinator II |
Wurzel, Michael | SUSTAIN | Sustainability Manager |
Willson, Frances | TRANSP | Shuttle Driver |
Leach, James | TRANSP | Shuttle Driver |
West, Terry | TRANSP | Shuttle Driver |
Garrison, Kenneth | TRANSP | Shuttle Driver |
Sandoval, Randy | TRANSP | Casual - Operative |
Sigman, Jack | TRANSP | Shuttle Driver |
Patton, Chris | TS | Sr Tech Security Administrator |
Chestnut, Wayne | TS | Tech Security Spec |
NCAR is managed by the nonprofit University Corporation for Atmospheric Research on behalf of NSF and the UCAR university community.