An A-Z listing of our organization is also available.
Name | Division | Title |
---|---|---|
Bartlett, Rani | AE | Aeronautical Eng |
Brown, William | APG | Proj Scientist II |
Verstraete, Louis | APG | Technician IV |
Sobtzak, John | APG | Engineer III |
Wolff, Cory | APO | Proj Mgr II |
Romashkin, Pavel | APO | Proj Mgr II |
Slaten, Brandon | CWIG | Systems Adr II |
Williams, Jody | CWIG | Systems Adr III |
Russ, Ted | CWIG | Systems Adr III |
Paxton, Mike | CWIG | Systems Adr II |
Schwenz, Karl | DFS | Machine Shop Supv |
Bobka, Jeff | DFS | Technician IV |
Ranson, James | DFS | Mgr Tech Facility |
Grow, Vince | DFS | Instrument Maker II |
Foote, Bradley | DFS | Tech Inventory Coord |
Smith, Steven | DFS | Instrument Maker II |
Bernatsky, Todd | DFS | Engineer III |
Seger, Tim | DFS | Instrument Maker II |
Neitz, Jack | DFS | Instrument Maker II |
Landis, Audrey | DFS | Engineer I |
Scannell, Janet | DMS | Soft Eng/Prog III |
Cully, Linda | DMS | Soft Eng/Prog IV |
Stringer, Susan | DMS | Soft Eng/Prog II |
Stossmeister, Gregory | DMS | Mgr Tech Facility |
Allison, John | DMS | Soft Eng/Prog IV |
Loehrer, Scot | DMS | Assoc Scientist III |
Echo-Hawk, Linda | DMS | Soft Eng/Prog II |
Johnson, Erik | DMS | Soft Eng/Prog III |
Snyder, Brooks | DMS | Soft Eng/Prog II |
Costanza, Carol | DMS | Assoc Scientist II |
Choi, Daniel | DMS | Programmer Tech |
Sherman, Rochell | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Donovan, Maureen | EOLADMIN | Administrator II |
Russ, Melanie | EOLADMIN | Administrator I |
Stith, Jeffrey | EOLADMIN | Sr Sci Emeritus |
Metz, Sara | EOLADMIN | Administrator IV |
Ballhaus, Amy | EOLADMIN | Administrator II |
Kidd, Patricia | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Fladung, Chrissy | EOLADMIN | Administrator III |
Baker, Aleta | EOLADMIN | Admin Assistant II |
Sierra, Diane | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Ward, Melissa | EOLADMIN | Executive Asst I |
Smith, Jacob | EOLADMIN | Student Assistant II |
Wick, Daniel | EOLADMIN | Administrator I |
Baeuerle, Brigitte | EOLAODEPT | Asst Dir for Ops |
Serafin, Robert | EOLAODEPT | NCAR Dir Emeritus |
Grubisic, Vanda | EOLAODEPT | NCAR Lab Dir |
Rockwell, Alison | EOLAODEPT | Proj Mgr II |
Eagan, Kip | FLTOPS | Casual - Craft Worker |
Morris, Jason | FLTOPS | Chief Aircr Maint |
McClain, Scotty | FLTOPS | Chief Pilot & Op Hd |
Steinbach, Adolph | FLTOPS | Flight Eng/Mechanic |
Baker, Lee | FLTOPS | Pilot |
LeMay, Boden | FLTOPS | Pilot |
Saenz, Adam | FLTOPS | Technical Inventory Coordinator |
Thornton, Matt | FLTOPS | Flight Eng/Mechanic |
Ward, Kim | FLTOPS | Aircraft Mech |
Green, Andrew | FLTOPS | Aircraft Mech |
Stewart, Douglas | FLTOPS | Pilot |
Boris, Joseph | FLTOPS | Aircraft Mech |
Holden, Kyle | INSTTECH | Technician IV |
Kosciuch, Edward | INSTTECH | Technician III |
Ta, Hung | INSTTECH | Technician III |
Allbee, David | INSTTECH | Technician III |
Zrubek, Kurt | INSTTECH | Engineer IV |
Munnerlyn, John | INSTTECH | Technician III |
Cowan, John | INSTTECH | Technician IV |
Carnes, Joshua | INSTTECH | Engineer III |
Freeman, Richard | INSTTECH | Technician II |
Vu, Ivana | INSTTECH | Technician III |
Man, Andrew | INSTTECH | Intern |
Hock, Terry | ISFMGMT | EOL Facility Mgr |
Oncley, Steven | ISFS | Scientist III |
Roden, Chris | ISFS | Engineer III |
Wiese, Anthony | ISFS | Technician II |
Granger, Gary | ISFSE | Soft Eng/Prog IV |
Semmer, Steven | ISFSE | Casual - Engineering |
Brownrigg, Rick | ISFSE | Soft Eng/Prog III |
Suhr, Isabel | ISFSE | Soft Eng/Prog II |
Martin, Charlie | ISFSEC | Casual - SW Eng/Prog III/IV |
Maclean, Gordon | RAFDEPT | Casual - SW Eng/Prog III/IV |
Aquino, Janine | RAFDEPT | Soft Eng/Prog IV |
Tsai, Peisang | RAFDEPT | Proj Mgr I |
Eads, Penny | RAFDEPT | Casual - Eng Tech |
Lussier, Lou | RAFDEPT | EOL Facility Mgr |
Thomas, Taylor | RAFDEPT | Assoc Scientist II |
Webster, Christopher | RAFSE | Soft Eng/Prog IV |
Dewerd, Catherine | RAFSE | Soft Eng/Prog I |
Lee, Wen-Chau | RSF | Sr Scient Sect Head |
Dixon, Michael | RSF | Soft Eng/Prog IV |
Gray, Grant | RSF | Engineer IV - NE |
Hubbert, John | RSF | Proj Scientist IV |
Emmett, Jonathan | RSF | Technician IV |
Loew, Eric | RSF | Engineer IV |
Weckwerth, Tammy | RSF | Senior Scientist |
Vivekanandan, Jothiram | RSF | Senior Scientist |
Spuler, Scott | RSF | Research Eng III |
Burghart, Chris | RSF | Soft Eng/Prog IV |
Hayman, Matthew | RSF | Proj Scientist II |
Kay, Junkyung | RSF | Proj Scientist I |
Romatschke, Ulrike | RSF | Proj Scientist I |
Stillwell, Robert | RSF | Soft Eng/Prog II |
Javornik, Brenda | RSF | Soft Eng/Prog III |
Smith, Kina | RSF | Technician IV |
Karboski, Adam | RSF | Soft Eng/Prog III |
Huang, Gwo-Jong | RSF | Visitor - Casual |
Eret, Turing | RSF | Soft Eng/Prog III |
Crane, Benjamin | RSF | Technician II |
Klotz, Brad | RSF | Proj Scientist I |
Rowland, Dexter | RSF | Technician II |
Gunlock, Aaron | RSF | Technician II |
Raizman, Samuel | RSF | Technician III |
Faria, Genevieve | RSF | Technician III |
Beaton, Stuart | SCIandINST | Engineer III |
Cooper, William | SCIandINST | Sr Sci Emeritus |
Haggerty, Julie | SCIandINST | Project Scientist III |
Stephens, Britt | SCIandINST | Senior Scientist |
Raudzens Bailey, Adriana | SCIandINST | Scientist II |
Reeves, Mike | SCIandINST | Assoc Scientist IV |
Woods, Sarah | SCIandINST | Assoc Scientist III |
Tudor, Laura | SND | Technician III |
Voemel, Holger | SND | Scientist III |
Arendt, Clayton | SND | Technician III |
Paulus, Matthew | SND | Assoc Scientist I |
Goodstein, Mack | SND | Engineer II |
Witte, Jacquelyn | SND | Assoc Scientist III |
Ortigoza, David | SND | Engineer III |
NCAR is managed by the nonprofit University Corporation for Atmospheric Research on behalf of NSF and the UCAR university community.