An A-Z listing of our organization is also available.
Name | Division | Title |
---|---|---|
LeMay, Bo | AE | Pilot |
Bartlett, Rani | AE | Aeronautical Eng |
Froehlich, Ben | AE | Engineer II |
Markowski, Brent | AE | Casual Pilot |
Martin, Melissa | AE | Casual Pilot |
Spingos, Markos | AE | Casual Pilot |
Brown, William | APG | Proj Scientist II |
Verstraete, Louis | APG | Casual - Eng Tech |
Storm, Joshua | APG | Technician II |
Vigil, Antonio | APG | Technician II |
Wolff, Cory | APO | Proj Mgr II |
Romashkin, Pavel | APO | Proj Mgr II |
Ballhaus, Amy | APO | Administrator III |
Slaten, Brandon | CWIG | Systems Adr II |
Williams, Jody | CWIG | Systems Adr III |
Russ, Ted | CWIG | Systems Adr IV |
Paxton, Mike | CWIG | Systems Adr II |
Phipps, Kate | CWIG | Systems Adr I |
Schwenz, Karl | DFS | Machine Shop Supv |
Bobka, Jeff | DFS | Technician IV |
Grow, Vince | DFS | Instrument Maker II |
Foote, Bradley | DFS | Tech Inventory Coord |
Smith, Steven | DFS | Instrument Maker II |
Bernatsky, Todd | DFS | Engineer III |
Seger, Tim | DFS | Instrument Maker II |
Landis, Audrey | DFS | Engineer I |
Scannell, Janet | DMS | Soft Eng/Prog III |
Cully, Linda | DMS | Soft Eng/Prog IV |
Stringer, Susan | DMS | Soft Eng/Prog III |
Stossmeister, Gregory | DMS | Mgr Tech Facility |
Allison, John | DMS | Soft Eng/Prog IV |
Loehrer, Scot | DMS | Assoc Scientist III |
Echo-Hawk, Linda | DMS | Soft Eng/Prog II |
Johnson, Erik | DMS | Soft Eng/Prog III |
Snyder, Brooks | DMS | Soft Eng/Prog II |
Ruchti, Carol | DMS | Assoc Scientist II |
Choi, Daniel | DMS | Soft Eng/Prog I |
Holt, Emily | DMS | Student Asst II CAS |
Sherman, Rochell | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Donovan, Maureen | EOLADMIN | Administrator II |
Russ, Melanie | EOLADMIN | Administrator I |
Metz, Sara | EOLADMIN | Administrator IV |
Fladung, Chrissy | EOLADMIN | Administrator III |
Wharton, Jan | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Smith, Amber | EOLADMIN | Student Assistant II |
Wick, Daniel | EOLADMIN | Administrator I |
Swanson, Chloe | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Davis, Halle | EOLADMIN | Admin Assistant III |
Baeuerle, Brigitte | EOLAODEPT | Asst Dir for Ops |
Serafin, Robert | EOLAODEPT | NCAR Dir Emeritus |
Rockwell, Alison | EOLAODEPT | Proj Mgr II |
Morris, Jason | FLTOPS | Chief Aircr Maint |
Steinbach, Adolph | FLTOPS | Flight Eng/Mechanic |
Baker, Lee | FLTOPS | Pilot |
Saenz, Adam | FLTOPS | Technical Inventory Coordinator |
Thornton, Matt | FLTOPS | Flight Eng/Mechanic |
Ward, Kim | FLTOPS | Aircraft Mech |
Green, Andrew | FLTOPS | Aircraft Mech |
Stewart, Douglas | FLTOPS | Pilot |
Boris, Joseph | FLTOPS | Aircraft Mech |
Feal, Sergio | FLTOPS | Flight Eng/Mechanic |
Holden, Kyle | INSTTECH | Technician IV |
Kosciuch, Edward | INSTTECH | Technician III |
Ta, Hung | INSTTECH | Technician III |
Allbee, David | INSTTECH | Technician III |
Zrubek, Kurt | INSTTECH | Engineer IV |
Cowan, John | INSTTECH | Technician IV |
Carnes, Joshua | INSTTECH | Engineer III |
Freeman, Richard | INSTTECH | Technician II |
Vu, Ivana | INSTTECH | Technician III |
Flores, Leonardo | INSTTECH | Intern |
McKee-Gresham, Delia | INSTTECH | Intern |
Hock, Terry | ISFMGMT | EOL Facility Mgr |
Oncley, Steven | ISFS | Scientist III |
Roden, Chris | ISFS | Engineer IV |
Wiese, Anthony | ISFS | Technician II |
Nicewonger, William | ISFS | Technician II |
Granger, Gary | ISFSE | Soft Eng/Prog IV |
Semmer, Steven | ISFSE | Casual - Engineering |
Brownrigg, Rick | ISFSE | Soft Eng/Prog III |
Suhr, Isabel | ISFSE | Soft Eng/Prog II |
Martin, Charlie | ISFSEC | Casual - SW Eng/Prog III/IV |
Maclean, Gordon | RAFDEPT | Casual - SW Eng/Prog III/IV |
Stith, Jeffrey | RAFDEPT | Sr Sci Emeritus |
Aquino, Janine | RAFDEPT | Soft Eng/Prog IV |
Tsai, Peisang | RAFDEPT | Proj Mgr I |
Eads, Penny | RAFDEPT | Casual - Eng Tech |
Lussier, Lou | RAFDEPT | EOL Facility Mgr |
Thomas, Taylor | RAFDEPT | Assoc Scientist II |
Webster, Christopher | RAFSE | Soft Eng/Prog IV |
Dewerd, Catherine | RAFSE | Soft Eng/Prog I |
Lee, Wen-Chau | RSF | Sr Scient Sect Head |
Morley, Bruce | RSF | Casual - Assoc Sci I/II |
Dixon, Michael | RSF | EOL Facility Mgr |
Hubbert, John | RSF | Proj Scientist IV |
Emmett, Jonathan | RSF | Technician IV |
Loew, Eric | RSF | Engineer IV |
Weckwerth, Tammy | RSF | Senior Scientist |
Vivekanandan, Jothiram | RSF | Senior Scientist |
Spuler, Scott | RSF | Research Eng III |
Burghart, Chris | RSF | Soft Eng/Prog IV |
Hayman, Matthew | RSF | Proj Scientist III |
Kay, Junkyung | RSF | Proj Scientist I |
Romatschke, Ulrike | RSF | Proj Scientist II |
Stillwell, Robert | RSF | Soft Eng/Prog III |
Javornik, Brenda | RSF | Soft Eng/Prog III |
Karboski, Adam | RSF | Soft Eng/Prog III |
Huang, Gwo-Jong | RSF | Visitor - Casual |
Eret, Turing | RSF | Soft Eng/Prog III |
Crane, Benjamin | RSF | Technician III |
Klotz, Brad | RSF | Proj Scientist I |
Rowland, Dexter | RSF | Technician II |
Gunlock, Aaron | RSF | Technician II |
Raizman, Samuel | RSF | Technician III |
Faria, Genevieve | RSF | Technician III |
Beaton, Stuart | SCIandINST | Engineer III |
Cooper, William | SCIandINST | Sr Sci Emeritus |
Haggerty, Julie | SCIandINST | Proj Scientist III |
Stephens, Britt | SCIandINST | Senior Scientist |
Raudzens Bailey, Adriana | SCIandINST | Scientist II |
Reeves, Mike | SCIandINST | Assoc Scientist IV |
Woods, Sarah | SCIandINST | Assoc Scientist III |
Veres, Patrick | SCIandINST | Research Scientist |
Voemel, Holger | SND | Senior Scientist |
Arendt, Clayton | SND | Technician IV |
Paulus, Matthew | SND | Assoc Scientist I |
Goodstein, Mack | SND | Engineer II |
Witte, Jacquelyn | SND | Assoc Scientist III |
Ortigoza, David | SND | Engineer III |
Hicks, Justin | SND | Electronic Atmospheric Instrumentation Technician II/III |
NCAR is managed by the nonprofit University Corporation for Atmospheric Research on behalf of NSF and the UCAR university community.